Prezzi 2023
Zeit | Nächte | Mono Dolores (2+2 pax) |
Mono Castle (2+2 pax) |
Bilo Dolores (2+2 pax) |
Bilo Castle (2+3 pax) |
Trilo Dolores (4+2 pax) |
Camera Castle (2 pax) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April – Oktober | 1 | 95 € | 110 € | 110 € | 130/140 € | 120 € | 95 € |
7 | 400 € | 430 € | 430 € | 480/500 € | 450 € | 380 € | |
Mai – September | 7 | 420 € | 460 € | 460 € | 500/550 € | 450 € | 400 € |
30/05 – 15/06 | 7 | 500 € | 550 € | 550 € | 600/650 € | 550 € | 450 € |
15/06 – 01/07 | 7 | 700 € | 780 € | 780 € | 850/900 € | 650 € | 570 € |
01/07 – 03/08 | 7 | 730 € | 850 € | 850 € | 1000/1100 € | 850 € | 750 € |
03/08 – 10/08 | 7 | 1000 € | 1150 € | 1150 € | 1300/1400 € | 1150 € | 950 € |
10/08 – 24/08 | 7 | 1200 € | 1400 € | 1400 € | 1500/1600 € | 1400 € | 1100 € |
24/08 – 02/09 | 7 | 1000 € | 1150 € | 1150 € | 1300/1350 € | 1150 € | 950 € |
02/09 – 20/09 | 7 | 700 € | 800 € | 800 € | 850 € | 800 € | 700 € |
20/09 – 31/12 | 7 | – € | – € | – € | – € | – € | – € |
Es ist auch möglich kurze Aufenthalte zu buchen, so wie Tage.
Liste Preise sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten je nachdem:
- wie viele Menschen;
- Belegung der Wohnung;
- Hinzufügen von Dienstleistungen Residenz (Benutzung der Gemeinschaftsräume, des Schwimmbades, usw.)