Prezzi 2012
| Periodo | Notti | Monolocale Dolores1 (2+2pax) | Monolocale Castle (2+2pax) | Bilocale Dolores1 (2+2pax) | Bilocale Castle (2+3pax) (1ser./2ser.) | Trilocale Dolores2 (4+2pax) | Camera Castle (2pax) |
| Festivitΰ Pasqua / I Maggio | 1 | 85 | 100 | 95 | 120/130 | 100 | 85 |
| 7 | 400 | 450 | 450 | 500/550 | 470 | 400 | |
| 15/04 - 30/04 | 7 | 350 | 400 | 400 | 480/500 | 450 | 350 |
| 30/04- 25/05 | 7 | 430 | 480 | 480 | 550/600 | 500 | 430 |
| 25/05 - 15/06 | 7 | 450 | 520 | 520 | 570/620 | 550 | 450 |
| 15/06 - 01/07 | 7 | 550 | 600 | 600 | 650/700 | 620 | 550 |
| 01/7 - 03/08 | 7 | 600 | 650 | 650 | 780/830 | 700 | 600 |
| 03/08 - 26/08 | 7 | 900 | 1080 | 980 | 1180/1280 | 1050 | 750 |
| 26/08 - 2/09 | 7 | 600 | 650 | 650 | 780/830 | 700 | 600 |
| 02/09.-15/9- | 7 | 550 | 600 | 650 | 700 | 600 | 550 |
Sono possibili anche soggiorni brevi e non necessariamente settimanali, a seconda della disponibilitΰ e della richiesta dei nostri clienti.


